音视、视频及类似电子设备检测

检测样品

音视、视频及类似电子设备

实验周期

7-15个工作日,加急实验一般5个工作日

检测项目

电气间隙和爬电距离电气连接和机械固定防电击保护的结构要求绝缘要求故障条件标记和说明书稳定性和机械危险外接软线正常工作条件下的电击危险 一般要求元器件机械强度端子防火全部参数正常工作条件下的发热 一般要求辐射危险

检测标准

音视、视频及类似电子设备安全要求 GB8898-2011 \u003cbr\u003eAS/NZS 60065:2018 EN60065:2002+A1:2006+A11:2008+A12:2011 EN60065-2014+A11:2017 IEC60065(ed.6):1998 IEC60065(ed.7):2001+A1:2005+A2:2010 IEC 60065(ed.7.2):2011 IEC60065:2014(ed 8.0) ,UL 60065-2015,CAN/CSA-C22.2 No. 60065:16 13

IEC60065:2014(ed 8.0) ,UL 60065-2015,CAN/CSA-C22.2 No. 60065:16 17

IEC60065:2014(ed 8.0) ,UL 60065-2015,CAN/CSA-C22.2 No. 60065:16 8

IEC60065:2014(ed 8.0) ,UL 60065-2015,CAN/CSA-C22.2 No. 60065:16 10

IEC60065:2014(ed 8.0) ,UL 60065-2015,CAN/CSA-C22.2 No. 60065:16 11

IEC60065:2014(ed 8.0) ,UL 60065-2015,CAN/CSA-C22.2 No. 60065:16 5

IEC60065:2014(ed 8.0) ,UL 60065-2015,CAN/CSA-C22.2 No. 60065:16 19

IEC60065:2014(ed 8.0) ,UL 60065-2015,CAN/CSA-C22.2 No. 60065:16 16

IEC60065:2014(ed 8.0) ,UL 60065-2015,CAN/CSA-C22.2 No. 60065:16 9

IEC60065:2014(ed 8.0) ,UL 60065-2015,CAN/CSA-C22.2 No. 60065:16 14

IEC60065:2014(ed 8.0) ,UL 60065-2015,CAN/CSA-C22.2 No. 60065:16 12

IEC60065:2014(ed 8.0) ,UL 60065-2015,CAN/CSA-C22.2 No. 60065:16 15

IEC60065:2014(ed 8.0) ,UL 60065-2015,CAN/CSA-C22.2 No. 60065:16 20

IEC60065:2014(ed 8.0) ,UL 60065-2015,CAN/CSA-C22.2 No. 60065:16

IEC60065:2014(ed 8.0) ,UL 60065-2015,CAN/CSA-C22.2 No. 60065:16 7

IEC60065:2014(ed 8.0) ,UL 60065-2015,CAN/CSA-C22.2 No. 60065:16 6

以上标准仅供参考,如有其他标准需求或者实验方案需求可以咨询工程师

检测流程

1、确认客户委托,寄样。

2、到样之后,确定具体的试验项目以及试验方案。

3、实验室报价。

4、签订保密协议,进行试验。

5、完成试验,确定检测报告

6、后期技术服务

友情提示:暂不接受个人委托测试

以上是关于"音视、视频及类似电子设备检测"的介绍,如有其他问题可以咨询工程师为您服务!

实验室仪器

实验室仪器

荣誉资质

荣誉资质

音视、视频及类似电子设备检测

© 2024 北检(北京)检测技术研究院 ALL RIGHTS RESERVED